TiAlN Coated M42-8% Cobalt Roughing End Mills, Standard Tooth
- TiAlN Coated
- Single end
- Center cutting
- M42-8% Premium cobalt
- Flutes ground by a world-class IS-9002 Factory, CNC Qualified
Item # | Dia. | Shk. Dia. | Flt. Length | Oal. | Fl |
---|---|---|---|---|---|
1102-0014 | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 2-1/2" | 4 |
1102-0516 | 5/16" | 3/8" | 3/4" | 2-1/2" | 4 |
1102-0038 | 3/8" | 3/8" | 3/4" | 2-1/2" | 4 |
1102-0012 | 1/2" | 1/2" | 1-1/4" | 3-1/4" | 4 |
1102-0120 | 1/2" | 1/2" | 2" | 4" | 4 |
1102-0058 | 5/8" | 5/8" | 1-5/8" | 3-3/4" | 4 |
1102-0034 | 3/4" | 3/4" | 1-5/8" | 3-3/4" | 4 |
1102-0001 | 1" | 1" | 2" | 4-1/2" | 5 |
1102-0031 | 1" | 1" | 3" | 5-1/2" | 5 |
1102-0114 | 1" | 1" | 4" | 6-1/2" | 5 |
Roughing End Mills, Side Milling[1/4"�"] Recommended Cutting Conditions | ||||||||||||
Work Material |
Low Carbon Steels(Tensile Strengh:�/strong> 480N/mm2]Copper Alloys, Cast Iron(Hard) |
Medium Carbon Steels(Tensile Strengh:480 720N/mm2]Copper |
High Carbon Steels(Tensile Strengh:720 950N/mm2]Alloys |
Special Alloy Steels Untree‐cutting Steels(30â€?/strong> 40HRC) |
Aluminium Alloys Aluminium Plastic |
|||||||
Mill Dia | Ae | Ad | Speed | feed | Speed | feed | Speed | feed | Speed | feed | Speed | feed |
(inch) | (inch) | (inch) | (rpm) | (mm/min) | (rpm) | (mm/min) | (rpm) | (mm/min) | (rpm) | (mm/min) | (rpm) | (mm/min) |
1/4" | 1/8" | 3/8" | 1900 | 75 | 1425 | 54 | 1064 | 34 | 808 | 21 | 4275 | 225 |
5/16" | 5/32" | 15/32" | 1330 | 85 | 1007 | 64 | 760 | 41 | 570 | 26 | 2993 | 268 |
3/8" | 3/16" | 9/16" | 1064 | 95 | 808 | 72 | 599 | 45 | 451 | 29 | 2375 | 298 |
1/2" | 1/4" | 3/4" | 855 | 106 | 637 | 81 | 475 | 51 | 356 | 32 | 1900 | 340 |
5/8" | 5/16" | 15/16" | 675 | 119 | 504 | 90 | 380 | 57 | 285 | 36 | 1520 | 383 |
3/4" | 3/8" | 1�/8" | 532 | 145 | 404 | 109 | 299 | 64 | 224 | 41 | 1188 | 425 |
1" | 1/2" | 1�/2" | 428 | 119 | 318 | 90 | 238 | 57 | 181 | 36 | 950 | 425 |
- The Indicated speeds and feeds are for side milling
- For end mill dia.��/6"
- a depth(Ae)=0.5D
- a width of cut(Ad)=1.5D
Recommended cutting speed and feed